自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.51 | 14.49 | 0.02 | 0.56 |
山东省 | 14.40 | 14.27 | 0.13 | 0.40 | |
浙江省 | 14.62 | 14.75 | -0.13 | 0.11 | |
江西省 | 14.14 | 14.18 | -0.04 | 0.41 | |
福建省 | 14.77 | 14.85 | -0.08 | 0.11 | |
江苏省 | 14.16 | 14.10 | 0.06 | 0.19 | |
上海市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.70 | |
西北 | 新疆 | 12.72 | 12.69 | 0.03 | -0.18 |
陕西省 | 13.57 | 13.58 | -0.01 | 0.01 | |
甘肃省 | 13.72 | 13.68 | 0.04 | 0.21 | |
青海省 | 12.96 | 12.75 | 0.21 | 0.71 | |
宁夏 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.21 | |
华中 | 河南省 | 14.06 | 13.88 | 0.18 | 0.38 |
湖南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.16 | |
湖北省 | 13.89 | 13.88 | 0.01 | 0.23 | |
华北 | 北京市 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | -0.04 |
天津市 | 14.48 | 14.46 | 0.02 | 0.21 | |
山西省 | 13.86 | 13.87 | -0.01 | 0.18 | |
河北省 | 14.19 | 14.08 | 0.11 | 0.24 | |
内蒙古 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 0.11 | |
华南 | 广 西 | 14.34 | 14.27 | 0.07 | 0.42 |
广东省 | 15.09 | 15.08 | 0.01 | 0.39 | |
海南省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | -0.40 | |
东北 | 辽宁省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.19 |
黑龙江 | 13.68 | 13.69 | -0.01 | 0.12 | |
吉林省 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.21 | |
西南 | 四川省 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.53 |
贵州省 | 13.82 | 13.81 | 0.01 | 0.34 | |
云南省 | 13.71 | 13.70 | 0.01 | 0.23 | |
重庆市 | 13.72 | 13.75 | -0.03 | 0.17 | |
西藏 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.36 |
关键词:
Copyright 2015-2022 亚太艺术网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com